Eliminaatoiras cuartos de final del II Torneio de iniciados andaluz.
KNUDSON | 29 | 0 | GALLO | 54 | RAMON | MALAGA | ||
RAFAEL | PANDURO SANCHEZ | 21 | 1 | GALLO | 54 | ORTIZ | SEVILLA | |
2 | FRANCISCO | JAVIER CRESPO | 26 | 0 | LIGERO | 60 | BARONI | CADIZ |
MOUHSIW | KNISS CHARRADI | 81 | 4 | LIGERO | 60 | PADILLA | SEVILLA | |
3 | JUAN CARLOS | RUIZ VARGAS | 19 | 1 | LIGERO | 60 | ZARZANA | CADIZ |
CRITIAN | MOLINA ROSALES | 18 | 0 | LIGERO | 60 | RAFA LOZANO | CORDOBA | |
4 | ISRRAEL | FRECHOSO NIETO | 23 | 2 | LIGERO | 60 | DOMINGUEZ | HUELVA |
BROULIO | GARRIDO MUÑOZ | 20 | 0 | LIGERO | 60 | DOMINGUEZ | HUELVA | |
RUBEN | COGOLLUDO ESPINOSA | 25 | 1 | LIGERO | 60 | POSTIGO | MALAGA | |
5 | JESUS | ROMERO PANIAGUA | 22 | 3 | LIGERO | 60 | PEDRO CARRASCO | MALAGA |
AARON | PADILLA FERNANDEZ | 22 | 2 | LIGERO | 60 | DOMI | SEVILLA | |
6 | JAVIER | LOPEZ GARCIA | 20 | 3 | SUPERLIGERO | 64 | ZARZANA | CADIZ |
YASMANI | CALZADILLA LEON | 23 | 3 | SUPERLIGERO | 64 | EDWIN | MALAGA | |
7 | MANCHEÑO ARAGON | 22 | 2 | SUPERLIGERO | 64 | BARONI | CADIZ | |
DELGADO LOPEZ | 19 | 4 | SUPERLIGERO | 64 | GUTI | SEVILLA | ||
8 | SALVADOR | ALARCON PEREZ | 28 | 2 | WELTER | 69 | NIETO | ALMERIA |
ISRAEL | MUÑOZ DOELLO | 24 | 4 | WELTER | 69 | ORTEGA | CADIZ | |
9 | ANTONIO | MOGADECIAN NUÑEZ | 17 | 0 | WELTER | 69 | RAFA LOZANO | CORDOBA |
JESUS | FERNANDEZ MEDINA | 28 | 1 | WELTER | 69 | JESUS | JAEN | |
10 | JUAN ANTONIO | MÉNDEZ DIAZ | 23 | 4 | WELTER | 69 | DOMINGUEZ | HUELVA |
JOSE MARÍA | GARCÍA DE CASTRO | 23 | 0 | WELTER | 69 | DOMI | SEVILLA | |
11 | RAFAEL | GAMEZ RODRIGUEZ | 19 | 0 | WELTER | 69 | RAFA LOZANO | CORDOBA |
IVAN | ZHALOBA | 27 | 4 | WELTER | 69 | POSTIGO | MALAGA | |
12 | CESAR | SANTOS | 27 | 0 | MEDIO | 75 | BARONI | CADIZ |
OINATZ AITOR | SANCHEZ VELASCO | 27 | 0 | MEDIO | 75 | PACO SUAREZ | SEVILLA | |
13 | CRISTIAN | GONZALEZ LOJO | 24 | 0 | MEDIO | 75 | PACO MAYE | CADIZ |
FRANCISCO | PEREZ GIMENEZ | 23 | 0 | MEDIO | 75 | COZAR | CORDOBA | |
14 | MORGUN | VIACHESLAV | 25 | 1 | MEDIO | 75 | POSTIGO | MALAGA |
MIGUEL JOSE | LISANA SÁNCHEZ | 24 | 0 | MEDIO | 75 | DOMI | SEVILLA | |
15 | FERNANDO IVAN | PUYOL LEBRON | 28 | 4 | MEDIO | 75 | LARA | CADIZ |
JUAN | MENDEZ | 20 | 0 | MEDIO | 75 | ASPIRINA | CORDOBA | |
16 | DANIEL | GARCIA DE LA ROSA | 19 | 3 | SEMIPESADO | 81 | POSTIGO | MALAGA |
DANIEL | ALGUACIL VALENZUELA | 26 | 2 | SEMIPESADO | 81 | DOMI | SEVILLA | |
17 | RAFAEL ANGEL | SANTO PASTOR | 23 | 2 | SEMIPESADO | 81 | DOMI | SEVILLA |
JUAN MIGUEL | LUQUEZ CRESPO | 18 | 3 | SEMIPESADO | 81 | HARRY | SEVILLA | |
Estos son los com |