Página 4 de 8
					
				Re: JUEGO DE PRONOSTICOS DE ABRIL
				Publicado: Jue Abr 12, 2012 4:31 pm
				por FUCHO
				ps ya m anime ahi les van los mios..
13/04/2012. WBA Super World middleweight title, Felix Sturm VS Sebastian Zbik – Zbik Du
14/04/2012. interim WBO light welterweight title, Juan Manuel Marquez VS Serhiy Fedchenko - JMM, TKO 9
14/04/2012. WBA World lightweight title, Brandon Rios VS Richard Abril - Rios DD
21/04/2012. WBO super flyweight title, Omar Andres Narvaez VS Jose Cabrera - Narvaes, tko 8
			 
			
					
				Re: JUEGO DE PRONOSTICOS DE ABRIL
				Publicado: Jue Abr 12, 2012 5:57 pm
				por cobra
				13/04/2012. WBA Super World middleweight title, Felix Sturm VS Sebastian Zbik 
 STURM Du 
14/04/2012. interim WBO light welterweight title, Juan Manuel Marquez VS Serhiy Fedchenko 
MARQUEZ KO 7
14/04/2012. WBA World lightweight title, Brandon Rios VS Richard Abril 
RIOS  DU
21/04/2012. WBO super flyweight title, Omar Andres Narvaez VS Jose Cabrera
NARVAES TKO 9
			 
			
					
				Re: JUEGO DE PRONOSTICOS DE ABRIL
				Publicado: Vie Abr 13, 2012 3:35 pm
				por Panzon
				Razilla.... El resultado oficial Strum vs Zbik :  STRUM RTD 8/12, el RTD (retired) se contabiliza en el record del peleador ganador como TKO y por supuesto en los puntos tambien se contabiliza como TKO 8.
Alguna duda quedo a sus ordenes.
Salu2.
			 
			
					
				Re: JUEGO DE PRONOSTICOS DE ABRIL
				Publicado: Vie Abr 13, 2012 3:59 pm
				por Aficionado
				14/04/2012. interim WBO light welterweight title, Juan Manuel Marquez VS Serhiy Fedchenko [Marquez KO10]
14/04/2012. WBA World lightweight title, Brandon Rios VS Richard Abril [Rios KO11]
			 
			
					
				Re: JUEGO DE PRONOSTICOS DE ABRIL
				Publicado: Vie Abr 13, 2012 4:30 pm
				por Panzon
				Bienvenido al juego compa Fucho, que bueno que te animaste. Temporalmente en el mes de ABRIL el que va a la cabeza es el compa Willimeo con 6 puntos seguido por el superlider el compa Aficionado (al que pronto voy a correr por que va muuy adelante el caon y ps nel, mejor que ya no juegue.... jajajaja broma).
Los que no han posteado para la fecha de mañana y todavia hay algo de tiempo para que posteen en las siguientes fechas:
Lassesinno (no ha pronosticado este mes), Gancho y Cross (no ha pronosticado este mes), Luigi (no ha pronosticado este mes), Ulisex (no ha pronosticado este mes), R7mo (no ha pronosticado este mes), Gancho al Hígado (no ha pronosticado este mes), LuisBox (no ha pronosticado este mes), Patasalada (no ha pronosticado este mes), Jvpollo (no ha pronosticado este mes).
Que pasa compillas, ya no quieren jugar o que pex??, no se desanimen, es nomas por cotorreo el juego adelante, se va agarrando "cayo" para pronosticar con el transcurso del tiempo.
Salu2.
			 
			
					
				Re: JUEGO DE PRONOSTICOS DE ABRIL
				Publicado: Sab Abr 14, 2012 6:43 pm
				por Panzon
				Anexo los puntos acumulados en el mes de Abril:
Tabla de puntos totales......	ABRIL
Cobra................................	8
Diego................................	8
Willimeo............................	7
Aficionado.........................	6
Enrike 007.........................	6
Jorgito...............................	6
Nicola...............................	6
Panzon.............................	6
Patoquique........................	6
picotto...............................	6
Rockystar.........................	6
Tigrillo...............................	6
elpipexor...........................	5
Rey Fenix.........................	5
Fucho...............................	4
Guitarplayer.......................	4
tasquibox..........................	4
Edson...............................	3
Gancho al Hígado..............	0
Gancho y Cross.................	0
Jvpollo..............................	0
Lassesinno........................	0
Luigi..................................	0
LuisBox.............................	0
Patasalada........................	0
R7mo................................	0
Ulisex...............................	0
Salu2.
			 
			
					
				Re: JUEGO DE PRONOSTICOS DE ABRIL
				Publicado: Mar Abr 17, 2012 7:31 pm
				por Jorgito
				Orale raza no se desanimen siganle posteando , e igualmente les hago una invitaciom a los nuevos miembros del foro a participar en este interesante juego.
Saludos.
			 
			
					
				Re: JUEGO DE PRONOSTICOS DE ABRIL
				Publicado: Jue Abr 19, 2012 6:59 am
				por Tigrillo
				Omar Andres Narvaez VS Jose Cabrera                       Narvaes puntos
Karoly Balzsay VS Dimitri Sartison                              Balzsay puntos
Roman Gonzalez VS Ramon Garcia Hirales                 Gonzalez KO 7
Abner Mares VS Eric Morel                                        Mares puntos
Anselmo Moreno VS David De La Mora                       Moreno puntos
Saludos
			 
			
					
				Re: JUEGO DE PRONOSTICOS DE ABRIL
				Publicado: Jue Abr 19, 2012 2:32 pm
				por Aficionado
				21/04/2012. WBO super flyweight title, Omar Andres Narvaez VS Jose Cabrera [Narvaez DU]
21/04/2012. WBA World super middleweight title, Karoly Balzsay VS Dimitri Sartison [Dimitri Sartison DU]
21/04/2012. WBA World light flyweight title, Roman Gonzalez VS Ramon Garcia Hirales [Roman Gonzalez KO9]
21/04/2012. WBO flyweight title, Brian Viloria VS Omar Nino Romero [Brian Viloria DU]
21/04/2012. WBC super bantamweight title, Abner Mares VS Eric Morel [Abner Mares DU]
21/04/2012. WBA Super World bantamweight title, Anselmo Moreno VS David De La Mora [Anselmo Moreno DU]
			 
			
					
				Re: JUEGO DE PRONOSTICOS DE ABRIL
				Publicado: Jue Abr 19, 2012 4:54 pm
				por Jorgito
				Orale raza animense , los que faltaron este mes y que participaron el pasado siganle aportando , este es un juego de recreacion y entre mas participemos mas interesante se torna , al igual a los nuevos miembros del foro les hago una cordial invitacion a participer en este juego.
Saludos.